|
Подробная информация о продукте:
|
польза: | Трейлер тележки | Тип: | полуприцеп |
---|---|---|---|
Материал: | Сталь | Сертификация: | CE/ADR/DOT |
Размер: | 12400мм*2500*1560мм | Максимальная полезная нагрузка: | 80 тонн |
Бренд цапфы: | ФУВА/БПВ | Загрузка цапфы: | 13,16,20,22 тонны |
Подвес: | Подвес механических/воздуха | Автошина: | 11.00р20 или 12р22.5 |
Король Пин: | 2" (50мм) ор3.5» (90мм) ДЖОСТ | Посадочное устройство: | Бренд ДЖОСТ двухскоростный |
Весна лист: | 90 (в) мм*13 (толщина) мм*10 (слой) | Корабль Пайнтинг: | Краска электрофореза |
Выделить: | планшетный Semi трейлер 11.00r20,трейлер контейнера для перевозок 11.00r20,Трейлер 40 Ft планшетный Semi |
ТРЕЙЛЕР КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ ПЕРЕВОЗОК SINOTRUK
Контейнера перехода планшетный тележки трейлер Semi с замками контейнера | |||||
Размер (опционный) | Цапфа нет. | Номинальная нагрузка (kg) | Автошина нет. | Размер автошины | |
20ft | 2 | 40000 | 8 | 825R20 1000R20 1100R20 1200R20 12R22.5 (другие размер/одиночный супер контакт автошины с поставщиком) | |
40ft 45ft 48ft 53ft | 3 | 60000 | 12 | ||
40ft 45ft 48ft 53ft | 4 | 75000 | 16 | ||
Изготовление | sinotruk | ||||
Основание колеса (mm) | 1310 | ||||
ПК лист-весны | 10 | ||||
Цапфа | 13/16/18 t | ||||
Подвес | Сверхмощный подвес механика с веснами лист | ||||
Материал луча | Плитымарганца q345b, автоматическоепогруженное в водуполученное дуговой сваркой | ||||
Тормозная система | Двойная линия система торможения с системой/камерами автоматического торможения | ||||
Камера воздуха тормоза | Двойная модель | ||||
Главная фигура | 2' или 3,5' заменимый | ||||
Посадочное устройство | емкость загрузки 28T со статической поднимаясь емкостью 80T. | ||||
Платформа | 4-6 плита алмазной стали mm | ||||
Тормозная система | Двойные линии система торможения с автоматическими камерами воздуха | ||||
Камера воздуха тормоза | 4 двойное и одиночная камера 2 | ||||
Электрическая система | 24V, гнездо 7ядров, светасогласно европейским стандартам. | ||||
Размер луча |
Верхняя плита | 14mm | |||
Более низкая плита | 16mm | ||||
Средняя сеть | 8 mm | ||||
Высота | 500-520mm | ||||
Резцовая коробка | 1 коробка стандартных инструментов | ||||
Несущая запасной автошины | 2 набора | ||||
Цвет и логотип | Зависит от требования к покупателя. | ||||
Высота Pin | Согласно высоте седловины трактора. | ||||
Картина | Картина 3 пальто; Любой цвет будет доступен | ||||
Другие спецификации | Рамка может быть стилем плоской плиты и каркасным стилем. Установки замка извива установили pics 12 pics, 8, и 4ПК для того чтобы удовлетворять контейнеры с различными размерами для для того чтобы убедить. | ||||
Применение | Для перехода контейнеров 2x20ft или 1x40ft |
1, трейлер плоской кровати 2 блоков semi положило в один 40HQ контейнер, часть трейлера соединяясь болтами с телом трейлера.
2, грузовим кораблем насыпного груза или кораблем roro
Конго, Танзания, Джибути, Ангола, Чад, Алжир, Судан, Ливия, Эритрея, Уганда, Руанда, Бурунди и Сейшельские островы. Мавритания, Западная Сахара, Сенегал, Гамбия, Мали, Буркина-Фасо, Гвинея, Гвинея-Бисау, Кабо-Верде, Сьерра-Леоне, Либерия, Кот-д'Ивуар, Гана, Того, Бенин, Нигер, Нигерия, Намибия, Камерун, Экваториальная Гвинея, Эфиопия, Кения, Габон и Замбия, Ангола, Зимбабве, Малави, Мозамбик, Ботсвана, и так далее.
Россия, Казахстан, Кыргызстан, Бангладеш, Азербайджан, Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Филиппины, Малайзия и так далее.
Бразилия, Боливия, Уругвай, Перу, эквадор, Тринидад и Тобаго, Чили, Барбадос, Аргентина, Доминика, Куба, и так далее.
Контактное лицо: Mr. Ivan
Телефон: 0086-15650599000
Факс: 86-531-87109460