|
Подробная информация о продукте:
|
польза: | Трейлер тележки | Тип: | полуприцеп |
---|---|---|---|
Материал: | Сталь | Сертификация: | CE/ADR/DOT |
Размер: | 12400мм*2500*1560мм | Максимальная полезная нагрузка: | 80 тонн |
Бренд цапфы: | ФУВА/БПВ | Загрузка цапфы: | 13,16,20,22 тонны |
Подвес: | Подвес механических/воздуха | Автошина: | 11.00р20 или 12р22.5 |
Король Пин: | 2" (50мм) ор3.5» (90мм) ДЖОСТ | Посадочное устройство: | Бренд ДЖОСТ двухскоростный |
Весна лист: | 90 (в) мм*13 (толщина) мм*10 (слой) | Корабль Пайнтинг: | Краска электрофореза |
Высокий свет: | Трейлер контейнера для перевозок 3 цапф,трейлер контейнера для перевозок 12r22.5,3 цапфы грузя Semi трейлер |
ТРЕЙЛЕР КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ ПЕРЕВОЗОК SINOTRUK
Вес брутто | 7,1 тонны |
Наружный бортовой размер (mm) | 12450mm*2490mm*1575mm |
Емкость загрузки (тонна) | 40 t |
ЦАПФЫ | 13 T /PER, 3 ЦАПФЫ |
Автошина | 12.00R22.5 13pieces |
Оправа | 9.00-22.5 13pieces |
Подвес | механический подвес |
Лист весны | 10 частей |
Штырь короля | Бренд 2,0" JOST скрепляет болтами тип |
Нога поддержки | Бренд E100 JOST |
Луч ( | Высота: 500mm, верхняя плита 14mm, средняя плита 8mm, вниз плита 16mm, сделанный из стали Q345; сталь канала бортового луча 16# |
Платформа | стальная пластина диаманта Q235 3mm |
Камера тормоза | 4 двойных и 2 одиночных камеры |
Извив запирает (поднимаясь тип) | 12 части |
Клапан | Клапан WABCO |
Свет | Свет СИД |
Напряжение тока | 24V |
Штепсельная розетка | 7 путей (проводка 7 проводов) |
Резцовая коробка | One piece, 1m*0.5m*0.5m |
Транспортируя планшетные трейлеры, много клиентов используют транспорт контейнера, который имеет низкие цены транспорта и короткое время транспорта. Но плохая вещь что заду трейлера платформы semi нужно быть составленным.
Некоторые клиенты сухогрузы или корабли ro-ro. коммерчески планшетные трейлеры распылят воск и покроют брезент когда грузовой корабль ссыплет.
Конго, Танзания, Джибути, Ангола, Чад, Алжир, Судан, Ливия, Эритрея, Уганда, Руанда, Бурунди и Сейшельские островы. Мавритания, Западная Сахара, Сенегал, Гамбия, Мали, Буркина-Фасо, Гвинея, Гвинея-Бисау, Кабо-Верде, Сьерра-Леоне, Либерия, Кот-д'Ивуар, Гана, Того, Бенин, Нигер, Нигерия, Намибия, Камерун, Экваториальная Гвинея, Эфиопия, Кения, Габон и Замбия, Ангола, Зимбабве, Малави, Мозамбик, Ботсвана, и так далее.
Россия, Казахстан, Кыргызстан, Бангладеш, Азербайджан, Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Филиппины, Малайзия и так далее.
Бразилия, Боливия, Уругвай, Перу, эквадор, Тринидад и Тобаго, Чили, Барбадос, Аргентина, Доминика, Куба, и так далее.
Контактное лицо: admin