|
Подробная информация о продукте:
|
Управляя тип: | 6С4, ЛХД | Двигатель: | Вайчай |
---|---|---|---|
Передача: | БЫСТРЫЙ, полный, 12ДЖС200ТА | Излучение: | Евро ИИ, ИИИ, ИВ, в |
Автошина: | 12.00Р20 | Средняя и задняя цапфа: | Технология Бенз Мерседес |
Пятое колесо: | ДЖОСТ | Управлять: | ЗФ |
Высокий свет: | северные тележки Benz 6x4,северные тележки Benz 400L,дизельные тележки 400L |
Северные тележки трактора Benz, 6x4, технология benz, benz Китая, двигатель weichai,
На основании полного введения технологии и оборудования от немецкого Benz Daimler, после полно оптимизирования и продвижения, северные тележки Benz охарактеризованы высокой надежностью, высокой безопасностью, большой нагружая емкостью и высоким стоить представлением.
Основание колеса (mm) | 3450+1450 | |
Снаряженная масса (kg) | 8800 | |
Большой буксируя вес трейлера (kg) | 40000 | |
Максимальная скорость: (Km/h) | ≥90 | |
Размер (Length*Width*Height) | 6935*2495*3340mm | |
Двигатель | Модель | WD615.38, вод-охлаженное, 4 хода, 6 цилиндров прямо в линии, с турбонаддувом, |
Тип топлива | Дизельный | |
Излучение | EUROII | |
Смещение (l) | 9,726 | |
Емкость топливозаправщика топлива (l) | 400L | |
Муфта | Модель | Φ430, весна диафрагмы, гидравлический поддерживать |
Коробка передач | Модель | 12JS200TA, механический тип, передняя шестерня скорости 12. |
Тормозная система | Тормоз обслуживания | Зазор тормоза можно отрегулировать автоматически, двойная тормозная система воздуха циркуляции |
Ассистентский тормоз | Тормоз вытыхания двигателя | |
Тормоз парка | Потенциальные весны отжимая на средних и задних колесах | |
Система управления | Модель | ZF8098 |
Система подвеса | Передний подвес | свободная от Не стоящая весна лист, телескопичный амортизатор удара с подвеской с траверсой стабилизатора |
Задний подвес | свободная от Не стоящая весна стабилизации, подвес стабилизации, | |
Рамка | Форма живота рыб, переменная ширина, переменные разделы | |
Размер поперечного сечения рамки (mm) | 317×70×8.5+7mm | |
Передняя ось (Технология Benz Мерседес) |
тормоз Двух-ботинка пневматический, не-управляя управляя цапфой AL7/1DS-7/ | |
Средняя и задняя цапфа (Технология Benz Мерседес) |
тормоз Двух-ботинка пневматический, дуктильный бросая кожух, с redactor эпицентра деятельности, цапфа двойного уменьшения управляя | |
Средняя цапфа: HD7/016DGS-13/5.921 | ||
Задняя цапфа: HL7/015DS-13/5.921 | ||
Автошина | 12.00R20 | |
Qty автошины | 11 | |
Электрическая система | Батарея | 2X12V/135Ah |
Генератор | 28V-35A | |
Стартер | 5.4Kw/24V | |
Кабина | Длинная кабина с одиночным слипером, | |
Полностью стальная каркасная структура, предусматриванная со стальной пластиной двойного слоя | ||
Смогите быть наклонено передне; | ||
Внутренняя утеска: | ||
Высокое место задней части/амортизации для водителя. Внутренние A/C, ручные замки, ручной стеклянный подъем | ||
Внешняя утеска: | ||
Плита решетки фронта NG80B, бампер металла, 3 шага, забрало солнца, новая система зеркала. | ||
Пятое колесо | одиночное направление #90 (JOST) |
Контактное лицо: admin